תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

טבלת שערי מט"ח

שערי מט"ח יציגים ורציפים

טבלת שערי מט"ח
שם מטבע שם מדינה יחידה שער יציג מזומנים קנייה מזומנים מכירה המחאות קנייה המחאות מכירה אחוז שינוי
תאריך פרסום 03/02/2012 תאריך יום מסחר   03/02/2012 17:25:53
דולר ארה"ב 1 3.7170 3.6289 3.7771 3.6660 3.7400 0.00%
ליש"ט בריטניה 1 5.8827 5.7322 5.9661 5.7907 5.9077 0.00%
יין יפן 100 4.8786 4.7359 4.9292 4.7842 4.8809 0.00%
אירו אירופה 1 4.8873 4.7613 4.9557 4.8099 4.9071 0.00%
פרנק שוויץ 1 4.0563 3.9233 4.1327 3.9877 4.0683 0.00%
דולר קנדי קנדה 1 3.7200 3.6262 3.8121 3.6820 3.7564 0.00%
דולר אוסטרלי אוסטרליה 1 3.9798 3.8100 4.1691 3.9497 4.0295 0.00%
כתר דני דנמרק 1 0.6575 0.6261 0.6810 0.6470 0.6601 0.00%
כתר נורווגי נורווגיה 1 0.6378 0.6131 0.6589 0.6297 0.6424 0.00%
כתש שוודיה 1 0.5519 0.5340 0.5693 0.5461 0.5571 0.00%
רנד ד. אפריקה 1 0.4858 0.4409 0.5388 0.4850 0.4948 0.00%
לירה טורקית תורכיה 1* 2.1145 2.0707 2.1552 2.0918 2.1341 0.00%
דולר סינגפורי סינגפור 1* 2.9809 2.8760 3.0846 2.9505 3.0101 0.00%
דולר הונג קונג הונג קונג 1* 0.4787 0.4608 0.4942 0.4727 0.4823 0.00%
דולר ניו זילנדי ניו זילנד 1* 3.0940 2.9580 3.2368 3.0665 3.1284 0.00%
דינר ירדן 1 5.2389 5.0433 5.4091 5.1791 5.2732 0.00%
לירה לבנון 10 0.0247 0.0000 0.0000 0.0244 0.0249 0.00%
לירה מיצרים 1 0.6160 0.5922 0.6352 0.6082 0.6192 0.00%
קרונה צכיה 1* 0.1953 0.1877 0.2013 0.1926 0.1965 0.00%
יואן סין 1* 0.5890 0.5669 0.6081 0.5822 0.5928 0.00%
זלוטי פולין 1* 1.1672 1.1242 1.2058 1.1533 1.1766 0.00%
רובל רוסיה 1* 0.1229 0.1185 0.1271 0.1216 0.1240 0.00%
בהט תאילנד 1* 0.1202 0.1156 0.1240 0.1187 0.1208 0.00%
רופי הודו 1* 0.0761 0.0734 0.0788 0.0754 0.0768 0.00%
וואן קוראה 1* 0.0033 0.0032 0.0034 0.0033 0.0033 0.00%
פלטינום מתכת 1* 6,062.3822 0.0000 0.0000 5,954.4518 6,074.7437 0.00%
פלדיום מתכת 1* 2,641.7809 0.0000 0.0000 2,598.2562 2,650.7463 0.00%
פורינט הונגריה 1* 0.0168 0.0161 0.0173 0.0166 0.0169 0.00%
דולר טייואן 1* 0.1257 0.1210 0.1298 0.1243 0.1265 0.00%
ריאל ברזיל 1* 2.1599 2.0742 2.2247 2.1280 2.1710 0.00%
פזו מקסיקו 1* 0.2899 0.2811 0.3015 0.2884 0.2942 0.00%
פזו ארגנטינה 1* 0.8573 0.8246 0.8844 0.8459 0.8630 0.00%
קורונה איסלנד 1* 0.0251 0.0241 0.0259 0.0245 0.0255 0.00%
פזו צילה 1* 0.0077 0.0075 0.0080 0.0077 0.0078 0.00%
פזו קולומביה 1* 0.0020 0.0020 0.0022 0.0021 0.0021 0.00%
פזו פרו 1* 1.3808 1.3278 1.4269 1.3650 1.3897 0.00%
פזו פיליפינים 1* 0.0871 0.0838 0.0901 0.0861 0.0877 0.00%
ליי רומניה 1* 1.1254 1.0793 1.1600 1.1090 1.1303 0.00%
גריבנה אוקראינה 1* 0.4620 0.4441 0.4773 0.4565 0.4648 0.00%
רינגיט מאלזיה 1* 1.2330 1.1855 1.2740 1.2187 1.2408 0.00%
* שער צהרים של בנק אגוד ולא שער יציג של בנק ישראל
אחוז השינוי - ביחס לשער הסגירה הממוצע של יום המסחר הקודם