תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

טבלת שערי מט"ח

שערי מט"ח יציגים ורציפים

טבלת שערי מט"ח
שם
מטבע
שם
מדינה
יחידה שער
יציג
מזומנים
קנייה
מזומנים
מכירה
המחאות
קנייה
המחאות
מכירה
אחוז
שינוי
תאריך פרסום
29/07/2010
תאריך יום מסחר 30/07/2010 09:17:12
דולר ארה"ב 1 3.7890 3.7093 3.8607 3.7472 3.8229 ירידה-0.01%
ליש"ט בריטניה 1 5.9279 5.7946 6.0311 5.8537 5.9720 ירידה-0.02%
יין יפן 100 4.3509 4.2881 4.4631 4.3318 4.4193 ירידה-0.11%
אירו אירופה 1 4.9577 4.8477 5.0456 4.8972 4.9961 עליה0.02%
פרנק שוויץ 1 3.6199 3.5411 3.7301 3.5993 3.6720 ירידה-0.01%
דולר קנדי קנדה 1 3.6767 3.5646 3.7474 3.6194 3.6925 ירידה-0.02%
דולר אוסטרלי אוסטרליה 1 3.4220 3.2532 3.5598 3.3724 3.4405 עליה0.02%
כתר דני דנמרק 1 0.6655 0.6359 0.6917 0.6572 0.6705 עליה0.02%
כתר נורווגי נורווגיה 1 0.6208 0.5983 0.6429 0.6144 0.6268 עליה0.03%
כתש שוודיה 1 0.5234 0.5060 0.5394 0.5175 0.5279 עליה0.04%
רנד ד. אפריקה 1 0.5194 0.4627 0.5654 0.5089 0.5192 עליה0.05%
לירה טורקית תורכיה 1* 2.5100 2.4503 2.5503 2.4753 2.5253 ירידה-0.01%
דולר סינגפורי סינגפור 1* 2.7826 2.6812 2.8757 2.7507 2.8063 ירידה-0.02%
דולר הונג קונג הונג קונג 1* 0.4880 0.4702 0.5043 0.4824 0.4922 ירידה-0.01%
דולר ניו זילנדי ניו זילנד 1* 2.7616 2.6093 2.8552 2.7050 2.7596 עליה0.11%
דינר ירדן 1 5.3513 5.1553 5.5293 5.2942 5.3904 עליה0.01%
לירה לבנון 10 0.0252 0.0000 0.0000 0.0250 0.0255 ירידה-0.02%
לירה מיצרים 1 0.6646 0.6407 0.6872 0.6579 0.6699 ירידה-0.01%
קרונה צכיה 1* 0.2007 0.1925 0.2065 0.1975 0.2015 עליה0.02%
יואן סין 1* 0.5593 0.5392 0.5784 0.5538 0.5638 ירידה-0.02%
זלוטי פולין 1* 1.2391 1.1888 1.2750 1.2196 1.2442 עליה0.07%
רובל רוסיה 1* 0.1256 0.1210 0.1298 0.1242 0.1267 עליה0.01%
בהט תאילנד 1* 0.1175 0.1132 0.1214 0.1163 0.1184 עליה0.01%
רופי הודו 1* 0.0813 0.0786 0.0843 0.0807 0.0822 ירידה-0.03%
וואן קוראה 1* 0.0032 0.0031 0.0033 0.0032 0.0032 ירידה-0.07%
פלטינום מתכת 1* 5,866.9200 0.0000 0.0000 5,843.8678 5,961.9257 עליה0.05%
פלדיום מתכת 1* 1,796.0052 0.0000 0.0000 1,828.0471 1,864.9774 ירידה-0.01%
פורינט הונגריה 1* 0.0175 0.0168 0.0180 0.0172 0.0175 עליה0.05%
דולר טייואן 1* 0.1186 0.1143 0.1226 0.1174 0.1195 ירידה-0.03%
ריאל ברזיל 1* 2.1415 2.0777 2.2284 2.1315 2.1745 ירידה-0.11%
פזו מקסיקו 1* 0.2992 0.2868 0.3076 0.2942 0.3001 עליה0.03%
פזו ארגנטינה 1* 0.9636 0.9277 0.9950 0.9518 0.9710 ירידה-0.02%
קורונה איסלנד 1* 0.0261 0.0252 0.0271 0.0256 0.0267 עליה0.02%
פזו צילה 1* 0.0072 0.0070 0.0075 0.0072 0.0073 ירידה-0.01%
פזו קולומביה 1* 0.0020 0.0020 0.0021 0.0020 0.0021 עליה0.01%
פזו פרו 1* 1.3427 1.2927 1.3893 1.3289 1.3531 ירידה-0.01%
פזו פיליפינים 1* 0.0829 0.0800 0.0860 0.0823 0.0838 ירידה-0.21%
ליי רומניה 1* 1.1655 1.1206 1.2043 1.1514 1.1735 עליה0.04%
גריבנה אוקראינה 1* 0.4801 0.4621 0.4966 0.4751 0.4837 ירידה0.00%
רינגיט מאלזיה 1* 1.1877 1.1481 1.2339 1.1803 1.2017 ירידה-0.05%
* שער צהרים של בנק אגוד ולא שער יציג של בנק ישראל
אחוז השינוי - ביחס לשער הסגירה הממוצע של יום המסחר הקודם