תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

טבלת שערי מט"ח

שערי מט"ח יציגים ורציפים

טבלת שערי מט"ח
שם
מטבע
שם
מדינה
יחידה שער
יציג
מזומנים
קנייה
מזומנים
מכירה
המחאות
קנייה
המחאות
מכירה
אחוז
שינוי
תאריך פרסום
16/03/2010
תאריך יום מסחר 16/03/2010 17:31:09
דולר ארה"ב 1 3.7220 3.6495 3.7985 3.6868 3.7612 עליה0.03%
ליש"ט בריטניה 1 5.6373 5.5358 5.7618 5.5923 5.7053 ירידה-0.17%
יין יפן 100 4.1077 4.0335 4.1981 4.0746 4.1569 עליה0.03%
אירו אירופה 1 5.1062 5.0197 5.2246 5.0709 5.1734 ירידה-0.13%
פרנק שוויץ 1 3.5165 3.4357 3.6192 3.4922 3.5627 ירידה-0.14%
דולר קנדי קנדה 1 3.6598 3.5748 3.7581 3.6298 3.7031 ירידה-0.11%
דולר אוסטרלי אוסטרליה 1 3.4025 3.2498 3.5561 3.3689 3.4370 ירידה-0.01%
כתר דני דנמרק 1 0.6863 0.6595 0.7173 0.6815 0.6953 ירידה-0.13%
כתר נורווגי נורווגיה 1 0.6365 0.6160 0.6621 0.6327 0.6454 ירידה-0.17%
כתש שוודיה 1 0.5251 0.5090 0.5427 0.5206 0.5311 ירידה-0.13%
רנד ד. אפריקה 1 0.5034 0.4550 0.5560 0.5004 0.5105 ירידה-0.16%
לירה טורקית תורכיה 1* 2.4364 2.3954 2.4932 2.4198 2.4687 ירידה-0.06%
דולר סינגפורי סינגפור 1* 2.6616 2.5760 2.7629 2.6428 2.6962 ירידה-0.02%
דולר הונג קונג הונג קונג 1* 0.4791 0.4631 0.4966 0.4751 0.4846 עליה0.03%
דולר ניו זילנדי ניו זילנד 1* 2.6193 2.5160 2.7531 2.6082 2.6609 ירידה-0.23%
דינר ירדן 1 5.2552 5.0776 5.4459 5.2144 5.3091 עליה0.02%
לירה לבנון 10 0.0247 0.0000 0.0000 0.0246 0.0250 ירידה-0.07%
לירה מיצרים 1 0.6790 0.6556 0.7032 0.6733 0.6855 עליה0.02%
קרונה צכיה 1* 0.1997 0.1939 0.2080 0.1989 0.2029 ירידה-0.12%
יואן סין 1* 0.5446 0.5265 0.5647 0.5407 0.5505 עליה0.03%
זלוטי פולין 1* 1.3157 1.2750 1.3675 1.3081 1.3345 ירידה-0.25%
רובל רוסיה 1* 0.1266 0.1226 0.1315 0.1258 0.1283 ירידה-0.07%
בהט תאילנד 1* 0.1146 0.1108 0.1188 0.1138 0.1158 ירידה-0.07%
רופי הודו 1* 0.0816 0.0790 0.0848 0.0812 0.0826 ירידה-0.02%
וואן קוראה 1* 0.0033 0.0032 0.0034 0.0033 0.0033 ירידה0.00%
פלטינום מתכת 1* 6,026.8780 0.0000 0.0000 5,994.6718 6,115.7762 ירידה-0.13%
פלדיום מתכת 1* 1,723.2930 0.0000 0.0000 1,721.7169 1,756.4991 ירידה-0.38%
פורינט הונגריה 1* 0.0193 0.0187 0.0201 0.0192 0.0196 ירידה-0.23%
דולר טייואן 1* 0.1169 0.1129 0.1211 0.1160 0.1181 עליה0.01%
ריאל ברזיל 1* 2.1082 2.0369 2.1847 2.0897 2.1319 עליה0.02%
פזו מקסיקו 1* 0.2968 0.2870 0.3078 0.2944 0.3004 ירידה-0.06%
פזו ארגנטינה 1* 0.9634 0.9307 0.9982 0.9548 0.9741 עליה0.03%
קורונה איסלנד 1* 0.0247 0.0239 0.0257 0.0243 0.0253 ירידה-0.08%
פזו צילה 1* 0.0071 0.0068 0.0073 0.0070 0.0072 עליה0.30%
פזו קולומביה 1* 0.0019 0.0019 0.0020 0.0019 0.0020 ירידה-0.01%
פזו פרו 1* 1.3096 1.2654 1.3599 1.3008 1.3245 עליה0.01%
פזו פיליפינים 1* 0.0813 0.0786 0.0845 0.0808 0.0822 ירידה-0.06%
ליי רומניה 1* 1.2454 1.2074 1.2975 1.2406 1.2644 ירידה-0.11%
גריבנה אוקראינה 1* 0.4654 0.4475 0.4809 0.4600 0.4684 עליה0.03%
רינגיט מאלזיה 1* 1.1204 1.0821 1.1629 1.1124 1.1326 ירידה0.00%
* שער צהרים של בנק אגוד ולא שער יציג של בנק ישראל
אחוז השינוי - ביחס לשער הסגירה הממוצע של יום המסחר הקודם