תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

טבלת שערי מט"ח

שערי מט"ח יציגים ורציפים

טבלת שערי מט"ח
שם
מטבע
שם
מדינה
יחידה שער
יציג
מזומנים
קנייה
מזומנים
מכירה
המחאות
קנייה
המחאות
מכירה
אחוז
שינוי
תאריך פרסום
10/03/2010
תאריך יום מסחר 11/03/2010 11:01:04
דולר ארה"ב 1 3.7480 3.6623 3.8117 3.6996 3.7744 עליה0.07%
ליש"ט בריטניה 1 5.5988 5.4873 5.7113 5.5433 5.6553 עליה0.05%
יין יפן 100 4.1460 4.0500 4.2153 4.0913 4.1739 ירידה0.00%
אירו אירופה 1 5.1005 4.9992 5.2032 5.0502 5.1522 עליה0.08%
פרנק שוויץ 1 3.4883 3.3992 3.5807 3.4551 3.5249 עליה0.08%
דולר קנדי קנדה 1 3.6509 3.5516 3.7337 3.6062 3.6791 עליה0.10%
דולר אוסטרלי אוסטרליה 1 3.4339 3.2713 3.5796 3.3912 3.4597 עליה0.09%
כתר דני דנמרק 1 0.6854 0.6567 0.7143 0.6786 0.6923 עליה0.09%
כתר נורווגי נורווגיה 1 0.6358 0.6134 0.6592 0.6299 0.6426 עליה0.11%
כתש שוודיה 1 0.5248 0.5069 0.5405 0.5185 0.5289 עליה0.12%
רנד ד. אפריקה 1 0.5064 0.4514 0.5516 0.4964 0.5065 עליה0.22%
לירה טורקית תורכיה 1* 2.4430 2.3835 2.4808 2.4078 2.4565 עליה0.12%
דולר סינגפורי סינגפור 1* 2.6869 2.5781 2.7651 2.6449 2.6983 עליה0.08%
דולר הונג קונג הונג קונג 1* 0.4846 0.4648 0.4985 0.4768 0.4864 עליה0.07%
דולר ניו זילנדי ניו זילנד 1* 2.6545 2.4981 2.7336 2.5897 2.6420 עליה0.36%
דינר ירדן 1 5.2938 5.0896 5.4587 5.2267 5.3216 עליה0.09%
לירה לבנון 10 0.0249 0.0000 0.0000 0.0246 0.0250 עליה0.07%
לירה מיצרים 1 0.6845 0.6586 0.7064 0.6764 0.6887 עליה0.07%
קרונה צכיה 1* 0.1991 0.1925 0.2065 0.1975 0.2015 עליה0.11%
יואן סין 1* 0.5508 0.5282 0.5665 0.5425 0.5523 עליה0.07%
זלוטי פולין 1* 1.3188 1.2611 1.3526 1.2938 1.3199 עליה0.25%
רובל רוסיה 1* 0.1266 0.1223 0.1312 0.1255 0.1280 עליה0.02%
בהט תאילנד 1* 0.1150 0.1103 0.1183 0.1133 0.1153 עליה0.11%
רופי הודו 1* 0.0828 0.0792 0.0850 0.0813 0.0828 עליה0.15%
וואן קוראה 1* 0.0033 0.0032 0.0034 0.0033 0.0033 עליה0.15%
פלטינום מתכת 1* 6,068.6400 0.0000 0.0000 5,875.0124 5,993.6996 עליה0.21%
פלדיום מתכת 1* 1,778.4800 0.0000 0.0000 1,664.8335 1,698.4665 עליה0.99%
פורינט הונגריה 1* 0.0191 0.0184 0.0198 0.0189 0.0193 עליה0.14%
דולר טייואן 1* 0.1184 0.1135 0.1217 0.1165 0.1186 עליה0.02%
ריאל ברזיל 1* 2.1183 2.0392 2.1871 2.0920 2.1343 עליה0.06%
פזו מקסיקו 1* 0.2975 0.2858 0.3065 0.2932 0.2991 עליה0.11%
פזו ארגנטינה 1* 0.9743 0.9345 1.0023 0.9587 0.9781 עליה0.05%
קורונה איסלנד 1* 0.0246 0.0237 0.0254 0.0241 0.0250 עליה0.06%
פזו צילה 1* 0.0073 0.0069 0.0075 0.0071 0.0073 עליה0.07%
פזו קולומביה 1* 0.0020 0.0019 0.0021 0.0020 0.0020 ירידה0.00%
פזו פרו 1* 1.3239 1.2691 1.3639 1.3047 1.3284 עליה0.06%
פזו פיליפינים 1* 0.0824 0.0788 0.0847 0.0810 0.0825 עליה0.13%
ליי רומניה 1* 1.2462 1.2005 1.2902 1.2335 1.2572 עליה0.11%
גריבנה אוקראינה 1* 0.4713 0.4514 0.4851 0.4641 0.4725 ירידה-0.07%
רינגיט מאלזיה 1* 1.1323 1.0854 1.1665 1.1158 1.1361 עליה0.05%
* שער צהרים של בנק אגוד ולא שער יציג של בנק ישראל
אחוז השינוי - ביחס לשער הסגירה הממוצע של יום המסחר הקודם